Irsz | Közterület név | Közterület típus | Közterület oldal | Foly. szám -tól | Foly. szám -ig | Páros -tól | Páros -ig | Páratlan -tól | Páratlan -ig | Egyéb |
1095 | BAJOR GIZI | PARK | teljes közterület | |||||||
1097 | BÁRD | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | BEÖTHY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | BIKARÉT | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | CSONT | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | DANDÁR | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | DANDÁR | KÖZ | teljes közterület | |||||||
1097 | DRÉGELY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | FEGYVERGYÁR | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | FEHÉR HOLLÓ | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | FÉK | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | FORINYÁK GÉZA | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | FÖLDVÁRY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | GÁT | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | GREGERSEN | KÖRÖND | teljes közterület | |||||||
1097 | GUBACSI | ÚT | teljes közterület | |||||||
1097 | GUBACSI | DŰLŐ | teljes közterület | |||||||
1095 | HAJÓÁLLOMÁS | UTCA | teljes közterület | |||||||
1096 | HALLER | UTCA | részletes | 2 | 56 | 1 | 25 | |||
1097 | HATÁR | ÚT | páratlan oldal | |||||||
1095 | HELYI KIKÖTŐ | ÚT | teljes közterület | |||||||
1097 | HENTES | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | HÍDÉPÍTŐ | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | HONVÉDMENHÁZ | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | ILLATOS | ÚT | teljes közterület | |||||||
1097 | KÉN | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | KOMOR MARCELL | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | KOPPÁNY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | KÖNYVES KÁLMÁN | KÖRÚT | teljes közterület | |||||||
1097 | KÜLSŐ MESTER | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | KVASSAY JENŐ | ÚT | teljes közterület | |||||||
1095 | LACZKOVICH | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | LECHNER ÖDÖN | FASOR | részletes | 4 | 12 | |||||
1096 | LENHOSSÉK | UTCA | részletes | 2 | 22 | 1 | 17 | |||
1097 | LENKEI JÁNOS | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | MÁRIÁSSY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1094 | MÁRTON | UTCA | részletes | 2 | 14/B | 1 | 15 | |||
1095 | MESTER | UTCA | részletes | 58 | végig | 37 | végig | |||
1097 | NÁDASDY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | ÓBESTER | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | PÁPAY ISTVÁN | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | RAKTÁRTORONY | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | REMÍZ | UTCA | teljes közterület | |||||||
1095 | RÓTH MIKSA | UTCA | teljes közterület | |||||||
1096 | SOBIESKI JÁNOS | UTCA | részletes | 2 | 12 | 1 | 11 | |||
1095 | SOMLAY ARTÚR | SÉTÁNY | részletes | 1, 2, 4, 6 | ||||||
1095 | SOROKSÁRI | ÚT | részletes | 26 | végig | 31 | végig | |||
1095 | SZABADKAI | ÚT | teljes közterület | |||||||
1097 | SZENT BENEDEK | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | TAGLÓ | UTCA | teljes közterület | |||||||
1096 | TELEPY | UTCA | részletes | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
1095 | THÉK ENDRE | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | TIMÓT | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | TÓTH KÁLMÁN | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | VÁGÓHÍD | UTCA | teljes közterület | |||||||
1097 | VASKAPU | UTCA | részletes | 20 | végig | 17 | végig |
Felvételi körzet
Kapcsolat
1095 Budapest, Mester u. 67.
Tel: +36 30 310-0421 vagy +36-1/215-1235
E-mail: jamisuli67@gmail.com